Die aktuellen PISA Ergebnisse
Deutschland im Vergleich
PISA misst Schülerleistung in Punkten auf einer willkürlichen Skala. Interpretierbar werden die Punktwerte erst, wenn sie in einen Kontext gesetzt werden. Das geschieht regelmäßig durch den Vergleich zwischen verschiedenen Ländern. Die Berichte der OECD und ihrer Projektpartner bestehen dementsprechend zu einem erheblichen Teil aus Länder-Ranglisten.
# | Land | Gesamtergebnis | Mathematik | Naturwissenschaften | Lesen und Schreiben |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 560 | 575 | 561 | 543 |
2 | Macau | 535 | 552 | 543 | 510 |
3 | Japan | 533 | 536 | 547 | 516 |
4 | Taiwan | 533 | 547 | 537 | 515 |
5 | South Korea | 523 | 527 | 528 | 515 |
6 | Hong Kong | 520 | 540 | 520 | 500 |
7 | Estonia | 516 | 510 | 526 | 511 |
8 | Canada | 506 | 497 | 515 | 507 |
9 | Ireland | 504 | 492 | 504 | 516 |
10 | Switzerland | 498 | 508 | 503 | 483 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
24 | Latvia | 484 | 483 | 494 | 475 |
25 | Germany | 482 | 475 | 492 | 480 |
26 | Netherlands | 480 | 493 | 488 | 459 |
27 | France | 478 | 474 | 487 | 474 |
28 | Portugal | 478 | 472 | 484 | 477 |
29 | Hungary | 477 | 473 | 486 | 473 |
30 | Italy | 477 | 471 | 477 | 482 |
Quelle: DataPandas